|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
![]() |
乡 镇 简 介 |
||
| 花溪镇位于洪雅县西南部,离洪雅县城29公里,花溪镇位于洪雅县西南部,离洪雅 | |||
| 县城29公里,地势较平缓,曾有“九坝十八沟”的美誉。东与夹江县麻柳乡交界,南同 | |||
| 洪雅县柳江镇接壤,西连洪雅林场玉屏山工区,北与洪雅县东岳镇相连。洪瓦公路和花 | |||
| 溪河纵贯南北,依山伴水,人杰地灵,物产丰富,气候宜人,交通、信息便捷。全镇幅 | |||
| 员面积65.2公里,海拔在600—1260米之间,年平均气温在16℃,无霜期303天,年日照1 | |||
| 300小时,年降水量达1800毫米以上。全镇共辖15个村(居)委员会,119个村(居)民 | |||
| 小组,有农户5408户,17208人。耕地面积12890.3亩,林地面积28675.9亩,森林覆盖率 | |||
| 51 %。主要以种植水稻、玉米、茶叶、油菜、蔬菜、林竹和饲养生猪、奶牛、蚕茧为主 | |||
| 是生态农业投资开发的好地方。 | |||
| 随着社会的发展变革,昔日的“芦村”而今已成为美丽的花溪镇。主要企业有水电站 | |||
| 机砖厂、编织袋厂、收奶站、笋子加工厂。2005年国内生产总值7180万元,工业总产值2 | |||
| 600万元,农业总产值8436万元,财政收入21.5万元,人均纯收入3999元。 | |||
| 我镇从1999年起,全镇开始在25度以上坡耕地实施退耕还林,还竹,使农业产业结构 | |||
| 不断得到调整和优化,社会生产总值逐年增加。2000年被眉山地委、行署命名为“小康 | |||
| 镇”,2002年被县政府评为“十万亩竹业基地先进集体”,被眉山市委、市政府评为“ | |||
| “农业产业结构调整十佳乡镇”。 | |||
|
主办四川省洪雅县花溪政府 电话:0833-7530066
传真:0833-7530066 |
|||